Вакансии, резюме, добавить вакансию, добавить резюме
Дата размещения | Должность | Зарплата | Город | |
27 июля | Представитель | любой | подробнее | |
20 июля | Репетитор | 1000 | Далянь | подробнее |
16 июля | Технолог | 1500 | подробнее | |
14 июля | Представитель | 1500 | Пекин | подробнее |
10 июля | Логист | 1000 | Пекин | подробнее |
8 июля | Представитель | от 1000 $ | Шанхай | подробнее |
8 июля | Музыкант | от 500 $ | подробнее | |
2 июля | Менеджер по импорту | от 2200 $ | Гуанчжоу | подробнее |
2 июля | Технолог | от 2500 $ | Гуанчжоу | подробнее |
25 июня | Дизайнер, художник | от 1000 $ | Гуанчжоу | подробнее |
25 июня | Переводчик | подробнее | ||
2 июня | Музыкант | Сямэнь | подробнее | |
1 июня | Логист | 1500$ | Шэньчжэнь | подробнее |
1 июня | Логист | 1500$ | Пекин | подробнее |
11 мая | Менеджер по оптовым продажам/сбыту | 500 | любой | подробнее |
3 мая | Представитель | от 1000 $ | Ханчжоу | подробнее |
3 мая | Технолог | от 2000 $ | подробнее | |
26 апреля | Переводчик | от 3000 $ | подробнее | |
26 апреля | Официант | от 300 $ | подробнее | |
23 апреля | Менеджер | от 800 $ | Шанхай | подробнее |
23 апреля | Менеджер по оптовым продажам/сбыту | от 1000 $ | любой | подробнее |
21 апреля | Директор | 1 500 | Урумчи | подробнее |
21 апреля | Менеджер | от 1000 $ | Пекин | подробнее |
21 апреля | Секретарь, референт | 2000-5000юаней | подробнее | |
20 апреля | Компьютерный специалист | 300-400 | любой | подробнее |
20 апреля | Директор | 5000 | подробнее | |
20 апреля | Дизайнер, художник | 5000 | подробнее | |
19 апреля | Оператор ЭВМ | 300-400 | подробнее | |
19 апреля | Переводчик | от 1200 $ | Гуанчжоу | подробнее |
19 апреля | Представитель | от 500 $ | Далянь | подробнее |
16 апреля | Технолог | от 1500 $ | подробнее | |
16 апреля | Менеджер по импорту | от 800 $ | Урумчи | подробнее |
15 апреля | Технолог | 1600 | Гуанчжоу | подробнее |
14 апреля | Менеджер | Гуанчжоу | подробнее | |
14 апреля | Официант | от 300 $ | подробнее | |
14 апреля | Директор | от 1000 $ | Пекин | подробнее |
12 апреля | Менеджер | Гуанчжоу | подробнее | |
12 апреля | Менеджер по оптовым продажам/сбыту | от 800 $ | любой | подробнее |
12 апреля | Логист | от 700 $ | Урумчи | подробнее |
9 апреля | Менеджер | Гуанчжоу | подробнее | |
9 апреля | Менеджер по закупкам | от 2000 $ | Шэньчжэнь | подробнее |
9 апреля | Руководитель, глава отдела | от 1500 $ | Шанхай | подробнее |
7 апреля | Менеджер | Гуанчжоу | подробнее | |
7 апреля | Программист | от 1000 $ | подробнее | |
7 апреля | Инструктор | от 800 $ | Пекин | подробнее |
5 апреля | Менеджер | Гуанчжоу | подробнее | |
5 апреля | Официант | от 300 $ | подробнее | |
5 апреля | Кадровик, менеджер по персоналу | от 10000 $ | Пекин | подробнее |
2 апреля | Менеджер | Гуанчжоу | подробнее | |
2 апреля | Технолог | от 1430 $ | Гуанчжоу | подробнее |
© Деловой журнал ChinaPRO, 2005-2024 | [email protected]
© При использовании материалов гиперссылка на ChinaPRO обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях, а также за мнения, высказанные авторами публикаций и комментарии читателей.